769.000.000 ₫
647.000.000 ₫
741.000.000 ₫
917.000.000 ₫
1.349.000.000 ₫
497.000.000 ₫
283.000.000 ₫
Bảng giá xe kèm thông tin giá bán và ưu đãi các dòng xe ô tô VinFast mới nhất: VinFast VF3, VinFast VF5, VinFast VF6, VinFast VF 7, VinFast VF8, VinFast VF9,…
| Dòng xe | Phiên bản | Giá bán MSRP kèm pin (VNĐ) | |
| Tiêu chuẩn 2 (SOP 2) | Tiêu chuẩn 1 (SOP 1) | ||
| VF 3 | Eco | 302.000.000 | 299.000.000 |
| Plus | 315.000.000 | – | |
| VF 5 | Plus | – | 529.000.000 |
| VF 6 | Eco | – | 689.000.000 |
| Plus | 745.000.000 | 749.000.000 | |
| VF MPV 7 | Tiêu chuẩn | 819.000.000 | – |
| VF 7 | Eco | 789.000.000 | 799.000.000 |
| Plus – trần thép | 889.000.000 | 949.000.000 | |
| Plus – trần kính | 909.000.000 | 969.000.000 | |
| VF 8 (Pin CATL) | Eco | – | 1.019.000.000 |
| Plus | – | 1.199.000.000 | |
| VF 9 (Pin CATL) | Eco | – | 1.499.000.000 |
| Plus – trần thép | – | 1.699.000.000 | |
| Lạc Hồng 900 | Tiêu chuẩn | – | 5.000.000.000 |
| Lạc Hồng 900 | Chống đạn | – | 36.000.000.000 |
| Minio Green | Tiêu chuẩn | – | 269.000.000 |
| EC Van | Tiêu chuẩn | – | 285.000.000 |
| Nâng cao | – | 305.000.000 | |
| Nâng cao + cửa trượt | – | 325.000.000 | |
| Herio Green | Tiêu chuẩn | 479.000.000 | 499.000.000 |
| Nerio Green | Tiêu chuẩn | – | 668.000.000 |
| Limo Green | Tiêu chuẩn | – | 749.000.000 |
Hotline
0335 492 136